انواع زرشک پفکی - دانه اناری - سیاه آبگیری و سیاه کرمانشاهی
دانه اناری صادراتی
امتیاز 5.00 از 5
420,000 تومان
| کد زرشک: ۰۰۶ | کشت: پاییز 1402 |
|---|---|
| فاکتور ارزیابی | شاخصه |
| رنگ | قرمز جگری |
| طعم زرشک | ترش و شیرین |
| رطوبت زرشک | ۱۶ تا ۱۸ درصد |
| نمره کلی | ممتاز |
این قیمت برای خرید عمده زرشک دانه اناری بیشتر از ۵۰۰ کیلو گرم می باشد.
زرشک پفکی معمولی
امتیاز 4.00 از 5
425,000 تومان
| کد زرشک: ۰۰۶ | کشت: پاییز 1402 |
|---|---|
| فاکتور ارزیابی | شا خصه |
| رنگ | قرمز جگری |
| طعم زرشک | ملس |
| رطوبت زرشک | ۱۷ درصد |
| نمره کلی | ممتاز |
این قیمت برای خرید عمده زرشک پفکی صادراتی بیشتر از ۵۰۰ کیلو گرم می باشد.
زرشک سیاه تازه آبگیری
امتیاز 5.00 از 5
130,000 تومان
| کد زرشک : ۰۰۱ | کشت: پاییز 1403 |
|---|---|
| فاکتور ارزیابی | شاخصه |
| رنگ | آبی متمایل به مشکی |
| طعم زرشک | ترش |
| رطوبت زرشک | 25 تا 30 درصد |
این قیمت برای خرید عمده زرشک سیاه تازه آبگیری بیشتر از ۱۰۰ کیلو گرم می باشد.
زرشک زیرتالاری
امتیاز 5.00 از 5
430,000 تومان
| کد زرشک: ۰۱۲ | کشت: پاییز 1402 |
|---|---|
| فاکتور ارزیابی | شاخصه |
| رنگ | قرمز جگری |
| طعم زرشک | ملس |
| رطوبت زرشک | ۱۸ درصد |
| نمره کلی | عالی |
این قیمت برای خرید عمده زرشک زیرتالاری برای بیشتر از ۵۰۰ کیلوگرم می باشد.
زرشک قرمز تازه -زرشک با خوشه
امتیاز 5.00 از 5
82,000 تومان
| کد زرشک: ۰۱۱ | کشت: پاییز 1402 |
|---|---|
| فاکتور ارزیابی | شا خصه |
| رنگ | قرمز جگری |
| طعم زرشک | ملس |
| رطوبت زرشک | ۸۰ درصد |
| نمره کلی | عالی |
این قیمت برای خرید عمده زرشک قرمز تازه – زرشک با خوشه برای بیشتر از ۵۰۰ کیلوگرم می باشد.
زرشک پفکی
امتیاز 5.00 از 5
435,000 تومان
| کد زرشک: ۰۰۹ | کشت: پاییز 1402 |
|---|---|
| فاکتور ارزیابی | شا خصه |
| رنگ | قرمز جگری |
| طعم زرشک | ملس |
| رطوبت زرشک | ۱۷ درصد |
| نمره کلی | خوب |
این قیمت برای خرید عمده زرشک پفکی معمولی بیشتر از ۵۰۰ کیلوگرم می باشد.
